
Get Cash Back and $0 Commissions
+ The Power of TradeStation
Benzinga Insights 1-Sep-2025 9:10 AM
| Symbol | Name | Preis | Veränderung ($) | Veränderung (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Versorgungsunternehmen | 84,80 | 0,17 | 0,20 | 1,6T |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energie | 90,00 | 0,10 | 0,11 | 12,6T |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Konsumgüter | 80,31 | 0,05 | 0,06 | 1,8T |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Finanzen | 53,87 | 0,02 | 0,03 | 86,5T |
| Symbol | Name | Preis | Veränderung ($) | Veränderung (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technologie | 265,50 | -1,040 | -0,40 | 19,0T |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrie | 153,02 | -0,400 | -0,27 | 2,0T |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 111,47 | -0,140 | -0,13 | 2,1T |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Gesundheit | 136,3718 | -0,058 | -0,05 | 9,4T |
Basierend auf Benzinga Pro Daten bietet diese Sektor-Mover-Warnung Händlern eine zusammengefasste Möglichkeit, makroökonomische Markttendenzen zu lesen. Investoren zeigen besonderes Interesse an Sektor-Movern, um Sektoren, die über- oder unterdurchschnittlich abschneiden, besser zu bestimmen und um bessere Investitionsentscheidungen bei börsengehandelten Fonds (ETFs) oder einzelnen Tickersymbolen in diesen Sektoren zu treffen.
Für weitere Informationen zu Sektor-Movern, klicken Sie hier.