
Get Cash Back and $0 Commissions
+ The Power of TradeStation
Benzinga Insights 1-Sep-2025 9:10 AM
| Símbolo | Nombre | Precio | Cambio ($) | Cambio (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | Fondo sectorial selecto SPDR - Servicios públicos | 84.80 | 0.17 | 0.20 | 1.6K |
| (NYSE:XLE) | Fondo sectorial selecto SPDR - Sector selecto de la energía | 90.00 | 0.10 | 0.11 | 12.6K |
| (NYSE:XLP) | Fondo sectorial selecto SPDR - Productos básicos para el consumidor | 80.31 | 0.05 | 0.06 | 1.8K |
| (NYSE:XLF) | Fondo sectorial selecto SPDR - Finanzas | 53.87 | 0.02 | 0.03 | 86.5K |
| Símbolo | Nombre | Precio | Cambio ($) | Cambio (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | Fondo sectorial selecto SPDR - Tecnología | 265.5000 | -1.040 | -0.40 | 19.0K |
| (NYSE:XLI) | Fondo sectorial selecto SPDR - Industrial | 153.0200 | -0.400 | -0.27 | 2.0K |
| (NYSE:XLC) | Fondo sectorial selecto SPDR - Servicios de comunicación | 111.4700 | -0.140 | -0.13 | 2.1K |
| (NYSE:XLV) | Fondo sectorial selecto SPDR - Cuidado de la salud | 136.3718 | -0.058 | -0.05 | 9.4K |
Extraído de los datos de Benzinga Pro, esta alerta sobre los movimientos sectoriales ofrece a los traders una forma compilada de leer las tendencias del mercado a nivel macro. Los inversionistas muestran un interés especial en los movimientos sectoriales para determinar mejor qué sectores están sobre o bajo rendimiento para tomar mejores decisiones de inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF) o tickers individuales en esos sectores.
Para obtener más información sobre los movimientos sectoriales, haz clic aquí.