
Get Cash Back and $0 Commissions
+ The Power of TradeStation
Benzinga Insights 1-Sep-2025 9:10 AM
| Symbole | Nom | Prix | Changement ($) | Changement (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 84.80 | 0.17 | 0.20 | 1,6 k |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 90.00 | 0.10 | 0.11 | 12,6 k |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 80.31 | 0.05 | 0.06 | 1,8 k |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 53.87 | 0.02 | 0.03 | 86,5 k |
| Symbole | Nom | Prix | Changement ($) | Changement (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 265.5000 | -1.040 | -0.40 | 19,0 k |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 153.0200 | -0.400 | -0.27 | 2,0 k |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 111.4700 | -0.140 | -0.13 | 2,1 k |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 136.3718 | -0.058 | -0.05 | 9,4 k |
Extrait des données de Benzinga Pro, cette alerte sectorielle offre aux traders une méthode synthétique pour interpréter les tendances du marché à l'échelle macro. Les investisseurs s'intéressent tout particulièrement aux mouvements sectoriels afin de mieux identifier les secteurs qui surperforment ou sous-performent, dans le but de prendre de meilleures décisions d'investissement sur les fonds négociés en bourse (FNB) ou les titres individuels de ces secteurs.
Pour plus d'informations sur les mouvements sectoriels, cliquez ici.