
Get Cash Back and $0 Commissions
+ The Power of TradeStation
Benzinga Insights 1-Sep-2025 9:10 AM
| Simbolo | Nome | Prezzo | Variazione ($) | Variazione (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 84,80 | 0,17 | 0,20 | 1,6K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 90,00 | 0,10 | 0,11 | 12,6K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 80,31 | 0,05 | 0,06 | 1,8K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 53,87 | 0,02 | 0,03 | 86,5K |
| Simbolo | Nome | Prezzo | Variazione ($) | Variazione (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 265,5000 | -1,040 | -0,40 | 19,0K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 153,0200 | -0,400 | -0,27 | 2,0K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 111,4700 | -0,140 | -0,13 | 2,1K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 136,3718 | -0,058 | -0,05 | 9,4K |
Questa lettura dei dati di Benzinga Pro fornisce ai trader un modo chiaro per interpretare le tendenze del mercato a livello macro. Gli investitori hanno un interesse particolare nei movimenti settoriali al fine di determinare meglio i settori che stanno sovraperformando o sottoperformando, al fine di prendere decisioni di investimento migliori su ETF o titoli individuali in quei settori.
Per ulteriori informazioni sui movers di settore, clicca qui.