Stock Price Performance - 12 Largest Positive Opening Gaps | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day of Event |
After Event Date (Not Including Day of Selected Event) |
||||||||||||||||
Date | Note | Day-Of Move | Opening Gap | % Open-to-High | % Open-to-Low | Drift Open-to-Close | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 1 Week | 2 Weeks | ||||||
24-May-2023 | +23.8% | ||||||||||||||||
29-Mar-2023 | +40.6% | ||||||||||||||||
27-Mar-2023 | -25.9% | ||||||||||||||||
25-Jan-2023 | +4.3% | ||||||||||||||||
23-Jan-2023 | +3.6% | ||||||||||||||||
13-Jan-2023 | +6.2% | ||||||||||||||||
20-Dec-2022 | +33.3% | ||||||||||||||||
16-Dec-2022 | +13.9% | ||||||||||||||||
22-Nov-2022 | +7.8% | ||||||||||||||||
10-Nov-2022 | Market Gap UpSPY had a large positive gap on the day of +3.7% | +10.0% | |||||||||||||||
28-Oct-2022 | +1.3% | ||||||||||||||||
23-Mar-2022 | +101.2% | ||||||||||||||||
Simple Average Returns - 12 Largest Positive Opening Gaps | |||||||||||||||||
Avg Return | |||||||||||||||||
Positive Occurrences | |||||||||||||||||
Negative Occurrences | |||||||||||||||||
Absolute Average Returns - 12 Largest Positive Opening Gaps | |||||||||||||||||
Abs Avg Return | |||||||||||||||||
Max Abs Return | |||||||||||||||||
Min Abs Return | |||||||||||||||||
Median, Minimum, and Maximum Returns - 12 Largest Positive Opening Gaps | |||||||||||||||||
Median Return | |||||||||||||||||
Max Positive Return | |||||||||||||||||
Max Negative Return |